当社が電力供給元となっている電気料金について
毎月の電気料金 | 基本料⾦+従量1段料⾦+従量2段料⾦+従量3段料⾦+燃料費調整+再エネ賦課⾦等 |
---|
北海道電力管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | – | 1207.80 |
40A | 1610.40 | ||
50A | 2013.00 | ||
従量1段料⾦ | 0~120kWhまで | 1kWh | 35.35 |
従量2段料⾦ | 121kWh~280kWhまで | 41.64 | |
従量3段料⾦ | 281kWh~ | 45.36 |
東北電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | – | 1108.80 |
40A | 1478.40 | ||
50A | 1848.00 | ||
従量1段料⾦ | 0~120kWhまで | 1kWh | 29.62 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 36.37 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 40.32 |
東京電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | – | 935.25 |
40A | 1247.00 | ||
50A | 1558.75 | ||
従量1段料⾦ | 0~120kWhまで | 1kWh | 29.80 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 36.40 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 40.49 |
北陸電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | – | 907.50 |
40A | 1210.00 | ||
50A | 1512.50 | ||
従量1段料⾦ | 0~120kWhまで | 1kWh | 30.86 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 34.75 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 36.46 |
中部電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | – | 963.42 |
40A | 1284.56 | ||
50A | 1605.70 | ||
従量1段料⾦ | 0~120kWhまで | 1kWh | 21.20 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 25.67 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 28.62 |
関⻄電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 522.58 |
従量1段料⾦ | 16kWh~120kWhまで | 1kWh | 20.21 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 25.61 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 28.59 |
中国電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 759.68 |
従量1段料⾦ | 16kWh~120kWhまで | 1kWh | 32.75 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 39.43 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 41.55 |
四国電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 666.89 |
従量1段料⾦ | 12kWh~120kWhまで | 1kWh | 30.65 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 37.27 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 40.78 |
九州電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | – | 948.72 |
40A | 1264.96 | ||
50A | 1581.20 | ||
従量1段料⾦ | 0~120kWhまで | 1kWh | 18.37 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 23.97 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 26.97 |
沖縄電⼒管内
単位 | 単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWhまで | 1契約 | 643.05 |
従量1段料⾦ | 11kWh~120kWhまで | 1kWh | 40.20 |
従量2段料⾦ | 121kWh~300kWhまで | 45.74 | |
従量3段料⾦ | 301kWh~ | 47.72 |